WEKO3
アイテム / Comparative study between histochemical mucus volume, histopathological findings, and endocytoscopic scores in patients with ulcerative colitis / G11_15101A01025
G11_15101A01025
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| 公開日 | 2024-03-08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | G11_15101A01025.pdf | |||||
| 本文URL | https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/record/2001539/files/G11_15101A01025.pdf | |||||
| ラベル | 本文 : Full Text | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.1 MB | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| 日付 | 2024-03-08 | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)