WEKO3
アイテム
Psychosocial factors and patient experience associated with diabetes treatment discontinuation : a cross-sectional study in Japan
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Psychosocial factors and patient experience associated with diabetes treatment discontinuation : a cross-sectional study in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
桑原,祐樹
× 桑原,祐樹
研究者総覧鳥取大学
100001732_ja.html
× 谷口,晋一
研究者総覧鳥取大学
100000183_ja.html
× 細田・アーバン,珠希
研究者総覧鳥取大学
100002402_ja.html
× 孫,大輔
研究者総覧鳥取大学
100002341_ja.html
× 金城,文
研究者総覧鳥取大学
100001225_ja.html
× 金,弘子
研究者総覧鳥取大学
100002449_ja.html
× 金田,由紀子
研究者総覧鳥取大学
100000131_ja.html
× 尾崎,米厚
研究者総覧鳥取大学
100000120_ja.html
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Objectives, The prevention of treatment discontinuation is crucial in mitigating the adverse consequences of diabetes. This study aimed to identify the psychosocial factors and patient experiences associated with the discontinuation of diabetes treatment. Design, A cross-sectional study was conducted. Setting, A nationwide online survey with convenience sampling. Participants, Participants, aged 40–79 years, who reported living with diabetes, were included. Primary and secondary outcome measures, Treatment continuation status was the outcome variable. Participants who previously received regular treatment but were not currently under medical care were classified as the treatment discontinuation group. Psychological factors (mood and anxiety disorders, self-esteem, procrastination), social factors (loneliness, economic difficulties, adverse childhood experiences) and patient experiences and opinions regarding diabetes were assessed. Results, A total of 4715 individuals were included in the analysis. After adjusting for confounders, psychological distress (adjusted OR (AOR)=1.87, 95%CI (1.06 to 3.30), p=0.032) and higher procrastination (AOR=2.64, 95%CI (1.25 to 5.56), p=0.011) were significantly associated with treatment discontinuation. Overall, 9.7% of participants reported financial hardship, and 12.1% reported diabetes burnout during their course of treatment. Financial hardships (p=0.002), difficulty with child or older adult care (p<0.001) and diabetes burnout (p=0.001) were significantly more common in the treatment discontinuation group than in the continuation group.Conclusions, Psychological distress and higher procrastination levels were significantly associated with diabetes treatment discontinuation, after adjusting for potential confounders. The treatment discontinuation group reported significantly more psychosocial challenges than the continuation group. Healthcare providers and systems should prioritise addressing the psychosocial characteristics, experiences and challenges faced by individuals with diabetes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | BMJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-103345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 20446055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : BMJ Open 巻 15, 号 9, p. 103345, ページ数 9, 発行日 2025-09-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者名 | BMJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © Author(s) (or their employer(s)) 2025. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions. Published by BMJ Group. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||