WEKO3
アイテム
子どもは生まれ育った地域をどのように捉えているのか : 鳥取県東部における小・中・高校生に対する意識調査
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/107
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/10786664073-020f-4fd0-a044-6dd542488e22
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-17 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 子どもは生まれ育った地域をどのように捉えているのか : 鳥取県東部における小・中・高校生に対する意識調査 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | How do children recognize the place where they were born and raised? : A cross-sectional study of elementary, Junior and Senior. High schools in east Tottori. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地元への愛着 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 横断研究 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 発達的変化 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地域間格差 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Attachment to birthplaces | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cross-sectional study | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Developmental change | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Regional disparities | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地元への愛着 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 横断研究 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 発達的変化 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地域間格差 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Attachment to birthplaces | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cross-sectional study | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Developmental change | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Regional disparities | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | コドモ ワ ウマレソダッタ チイキ オ ドノヨウニ トラエテイル ノカ : トットリケン トウブ ニオケル ショウ チュウ コウコウセイ ニ タイスル イシキ チョウサ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
著者 |
田中, 大介
× 田中, 大介
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域学科 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要 en : Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences 巻 15, 号 2, p. 47-64, 発行日 2019-03-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13495321 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要. 2019, 15(2), 47-64 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |