WEKO3
アイテム
高校生徒大学生及成人の生体計測4報
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1165
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/116578f99a07-1614-436a-a049-5272c909d993
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高校生徒大学生及成人の生体計測4報 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Taking the Measurements of High School and College Students and Adults (4) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | コウコウ セイト ダイガクセイ オヨビ セイジン ノ セイタイ ケイソク 4 ホウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
山本, 尚子
× 山本, 尚子× 藤縄, 昌子× 山本, 輝代× Yamamoto, Naoko× Fujinawa, Masako× Yamamoto, Teruyo |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 家政教室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 家政教室 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取県立西高等学校 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 高校生、大学生、成人の生体計測により発育過程、衣服寸法に関する項目並びに示数値につき概要を記す。 1)工業技術院の全国統計と比較検討すると男女とも私共の成績は優れている項目が多いが男子は胴囲が劣り女子は腰囲が劣っている。身長の高い胴の細い体系である。 2)高校女子は長経項の身長、上腸骨棘高、前胴高、股の高さ、袖丈、足長とも大学生及び成人よりも優れ、周経項目の胸囲、胴囲、大腿囲は成人及大学生よりも劣る。 3)大学生女子は長経項目は成人女子より優れているが高校生より劣る。周経項目は学年の進むにつれ成人及び高校生よりも優れて美しい身体比例を示している。 4)成人女子は各項目とも高校生、大学生よりも劣っている。 5)高校男子は長経項目は成人よりも優れているが大学生より劣る。周経項目は成人、大学生よりも劣るが背肩幅は3年次には急速に発達して成人よりも優位である。 6)大学生男子は成人、高校生よりも各項目とも優れていが大学3年は大学1年、大学2年より劣る項目が多い。 7)成人男子は各項目とも大学生より劣る、周経項目の胸囲、胴囲、腰囲、大腿囲は高校生より優位である他の項目は劣る。身長の背丈が占める割合が多く28%もあり高校一年24%である。 8)体型の性差は身長は高校生、大学生は少なく成人は大きい。胸囲と胴囲の差、腰囲と胴囲の差、胸囲と腰囲の差は年令増とともに少ない。 | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 10, 号 2, p. 123-139, 発行日 1968-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1968, 10(2), 123-139 |