WEKO3
アイテム
18歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識 : 国政選挙における都道府県別の投票率および世論調査データをもとに
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/118
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1180af1144d-b983-44b6-8871-a7c2f5f106e7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-17 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 18歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識 : 国政選挙における都道府県別の投票率および世論調査データをもとに | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Tendency of Turnout and political Awareness of Younger Voters before and after the Lowering of the Voting Age | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 18歳選挙権 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 投票率 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 政治意識 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 住民票の異動 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Lowering of the Voting Age | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Turnout | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Political Awareness | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Transferring Certificates of Residence | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 18歳選挙権 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 投票率 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 政治意識 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 住民票の異動 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Lowering of the Voting Age | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Turnout | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Political Awareness | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Transferring Certificates of Residence | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||
その他のタイトル | 18サイ センキョケン オ メグル カダイ ト ワカモノ ノ トウヒョウリツ セイジ イシキ : コクセイ センキョ ニオケル トドウフケンベツ ノ トウヒョウリツ オヨビ ヨロン チョウサ データ オ モト ニ | |||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||
著者 |
前田, 涼太
× 前田, 涼太
× 塩沢, 健一
× Maeda, Ryota
|
|||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 加西市役所健康福祉部市民課 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部准教授 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要 en : Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences 巻 15, 号 3, p. 63-83, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 13495321 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
関連名称 | 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要. 2019, 15(3), 63-83 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |