WEKO3
アイテム
N2とNeグロー放電における電子エネルギー分布
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1247
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/12475abbf904-b8c0-4dec-9d6a-6ea96af365b2
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-25 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | N2とNeグロー放電における電子エネルギー分布 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Electron-Energy Distribution Function in the glow Discharge of N2 and Ne | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | N2 ト Ne グロ- ホウデン ニ オケル デンシ エネルギ- ブンプ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
著者 |
山岸, 正明
× 山岸, 正明
× 山下, 幸子
× 神田, 健治
× 小林, 幸子
× Yamashita, Sachiko
× Kanda, Kenji
× Kobayashi, Sachiko
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 教育学部附属教育実践研究指導センター | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 教育学部 | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 教育学部 | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 教育学部 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学 en : The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science 巻 45, 号 2, p. 133-138, 発行日 1996-12-28 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03715965 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174585 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学. 1996. 45(2), 133-138. |