WEKO3
アイテム
ダイスによるねじ切りの寸法精度(2)
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1432
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1432c318cf08-a2db-4e25-96d1-3fad07b40909
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ダイスによるねじ切りの寸法精度(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Accuracy in Size of Thread Cutting with Die (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ダイス ニヨル ネジキリ ノ スンポウ セイド 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
元木, 重雄
× 元木, 重雄
× 山崎, 紀明
× 山本, 早苗
× Motoki, Shigeo
× Yamasaki, Noriaki
× Yamamoto, Sanae
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 技術科教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 技術科教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取県佐治第四小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In succession to the previous papers, the accuracy in size of the metric thread of M12 (P=1.75) on brass bar was studied, using the both centers of a lathe to prevent the deviation between the axes of die and bar. Three kinds of the bar with the diameter, 11.920, 11.940 and 11.960 mm, respectively, were prepared. The results obtained are as follows: (1) With any kind of the bar, the thread is larger by (4 to 5) × 10⁻²mm in diameter than the bar. (2) The accuracy of thread can thoroughly satisfy the one given in JIS by pre-adjusting the bar diameter. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学 en : The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science 巻 24, 号 2, p. 81-84, 発行日 1973-12-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03715965 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174585 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学. 1973. 24(2), 81-84. |