WEKO3
アイテム
電気的方法による緩衝能の測定とその表示法について
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1712
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/17121b741600-d5cd-4a97-aa98-fc67a7c0529e
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-26 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 電気的方法による緩衝能の測定とその表示法について | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | On the Measurement and the Expression ofBuffer Capacity by the Electrical Method | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||
その他のタイトル | デンキ テキ ホウホウ ニヨル カンショウノウ ノ ソクテイ ト ソノ ヒョウジホウ ニツイテ | |||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||
著者 |
梅津, 雅裕
× 梅津, 雅裕
× Umezu, Masahiro
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | 技術教室 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 物質溶液の緩衝能の測定並びに表示法について、緩衝能の加成性の実験を行って検討した結果、緩衝能曲線による表示法は極めて具体的、合理的であり、物質溶液の緩衝能の実態を解明するためには緩衝能曲線を利用することが極めて必要であることを認めた。また全緩衝能の表示法として緩衝能曲線を利用する面積法とpH変化曲線を利用する滴定法についても検討した。 終りに臨み、本実験に御協力を頂いた鳥取県工業試験場長佐藤友清氏、本学々生藪木聡博、安藤光子両君に深く感謝いたします。 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学学芸学部研究報告. 自然科学 en : Liberal arts journal. Natural science 巻 15, p. 147-154, 発行日 1964-12-15 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学学芸学部 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 04935608 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00174530 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学学芸学部研究報告. 自然科学. 1964, 15, 147-154 |