WEKO3
アイテム
ラドン含有泉の計数管による測定方法(Ⅱ)
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1839
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/183910824e42-5810-48a7-870c-06b2509f2cdc
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-11-25 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | ラドン含有泉の計数管による測定方法(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ラドン ガンユウ イズミ ノ ケイスウカン ニヨル ソクテイ ホウホウ 2 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||
著者 |
岡部, 茂
× 岡部, 茂
× 西尾, 準二
× Okabe, Shigeru
× Nishio, Junji
|
|||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | 物理学教室 | |||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | 化学教室 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学学芸学部研究報告. 自然科学 en : The Liberal arts journal. Natural science 巻 3, p. 7-9, 発行日 1952-12-20 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学学芸学部 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 04935608 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00161710 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学学芸学部研究報告. 自然科学. 1952, 3, 7-9 |