WEKO3
アイテム
微気象と砂丘地のナガイモ栽培(第4報) : 東西畦合掌仕立栽培の施肥量と南北面の収量比較
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1961
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/19617bccc170-24cc-4638-a6c5-85d4541140ef
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 微気象と砂丘地のナガイモ栽培(第4報) : 東西畦合掌仕立栽培の施肥量と南北面の収量比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Relationship betweeen the Micrometeorological Conditions and the Chinese Yam Cultivation in Sandy Field (IV) Amount of Fertilizer and Yield | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ビキショウ ト サキュウチ ノ ナガイモ サイバイ ダイ4ホウ : トウザイ アゼ ガッショウ シタテ サイバイ ノ セヒリョウ ト ナンボクメン ノ シュウリョウ ヒカク | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
竹内, 芳親
× 竹内, 芳親
× 遠山, 柾雄
× 黒柳, 直彦
× 杉本, 勝男
× Kuroyanagi, Naohiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部砂丘研究所報告 en : Bulletin of the Sand Dune Institute, Tottori University 巻 23, p. 27-33, 発行日 1984-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部砂丘利用研究施設. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 02852845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部砂丘研究所報告. 1984, 23, 27-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/291800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/291800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |