WEKO3
アイテム
光強度と光合成速度、蒸散速度ならびに水利用効率との関係からみたC₃,C₄作物の特性の違い
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1973
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/19734d30d670-e7a6-432d-b69c-6efa9ccb0227
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 光強度と光合成速度、蒸散速度ならびに水利用効率との関係からみたC₃,C₄作物の特性の違い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Response Differences of Photosynthesis, Transpiration and Water Use Efficiency to Light Intensity in C₃ and C₄ Crop Species | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ヒカリ キョウド ト コウゴウセイ ソクド ジョウサン ソクド ナラビニ スイリヨウ コウリツ トノ カンケイ カラ ミタ C3 C4 サクモツ ノ トクセイ ノ チガイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
縣, 和一
× 縣, 和一
× 竹内, 芳親
× 川満, 芳信
× 箱山, 晋
× 武田, 友四郎
× 遠山, 柾雄
× Agata, Waichi
× Kawamitsu, Yoshinobu
× Hakoyama, Susumu
× Takeda, Tomoshiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 九州大学農学部栽培学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 九州大学農学部栽培学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 九州大学農学部栽培学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 九州大学農学部栽培学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | To make clear the response differences of photosynthesis,transpiration and water use efficiency to light intensity in C₃ and C₄ crops belonging to Gramineae,the CO₂ exchange and transpiration rates were measured with the attached leaves. Also,water use efficiency, leaf conductance and intercellular CO₂ concentration were calculated based on these measured data. The response of photosynhetic and transpiration rates to light intensity were simultaneously measured using the open system assimilation chamber method provided with a by-pass to dehydrate the water transpired by the leaves. In each crop,light intensity was changed in 9 steps from 110 klx to total darkness. During the measuring,temperature and relative humidity in the chamber were maintained at 30±O.5℃ and 64.3±1.24%,respectively. The results obtained were as follows : 1) Light saturation point,maximum photosynthetic rate and initial slope in the photosynthetic light response curve of C₄ crops were higher compared with those of C₃ crops. 2) The response of the transpiration and water use efficiency to light intensity in both crops saturated at 30 Klx and 10 klx,respectively. The transpiration of C₄ crops was three fourths that of C₃ crops. On the other hand,the water use efficiency of C₄ crops was about twice that of C₃ crops. 3) Leaf conductance and intercellular CO₂ concentration of C₃ crops were larger than those of C₄ crops. 4) There were,in the case of the present experiment,high positive correlations between transpiration and photosynthetic rates in each of the crops. 5) The relations of water use efficiency and intercellular CO₂ concentration with leaf conductance in all crops under high light intensity showed a high negative correlation for water use efficiency and a high positive correlation for intercellular CO₂ concentrations. 6) The higher water use efficiency of C₄ crops was mainly caused by restricting the loss of water vapour from leaves with the smaller Ieaf conductance than those of C₃ crops. 7) Under such small Ieaf conductance,it is considered that the C₄ crops maintain their high photosynthetic rate by means of the high carboxylation efficiency and of the large CO₂ gradient (from the atmosphere to the inside leaves). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部砂丘研究所報告 en : Bulletin of the Sand Dune Institute, Tottori University 巻 22, p. 55-66, 発行日 1983-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部砂丘利用研究施設. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 02852845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部砂丘研究所報告. 1983, 22, 55-66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/270666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/270666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |