WEKO3
アイテム
開花期前後における高温乾燥条件が作物の稔実に及ぼす影響
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1975
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/19759607976c-1307-45fc-a652-45749be0b6b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bsdri021_001.pdf (598.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 開花期前後における高温乾燥条件が作物の稔実に及ぼす影響 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of High Temperature and Low Humidity during Flowering on the Ripening of Crop Plants | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | カイカキ ゼンゴ ニ オケル コウオン カンソウ ジョウケン ガ サクモツ ノ ネンジツ ニ オヨボス エイキョウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
永井, 衛
× 永井, 衛× 山根, 昌勝× 佐藤, 一郎× Nagai, Mamoru× Satoh, Ichiro |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 静岡大学農学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 砂丘利用研究施設砂丘生産利用部門 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 砂丘利用研究施設砂丘生産利用部門 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The effects of high temperature and low humidity during flowering on the ripening of crop plants were studied. The treatments of the plots were as follows: 30℃/30%, 35℃/30%, 40℃/30%, 45℃/30% in 1979, and 38℃/25%,38℃/40%, 43℃/25%, 43℃/40% in 1980. The treatments were carried out by placing the potted plants in growth chambers for 20 or 40 hours. Grain sorghum,sunflower,okra,cotton,mung bean and Jew's mallow were used as the test plants. Ripening was considerably influenced by changing the temperature, with the percentage of ripening decreasing gradually as the temperature was raised above 35℃,and reaching almost 0% at 45℃. On the other hand,there was no marked influence on ripening from changing the humidity level,although there was a slight tendency for the percentage of ripening in high humidity conditions to be lower than in low humidity conditions. The resistance of the various plants to the impediment in ripening due to these environmental factors was found to be in the following order: Jew's mallow>okra,cotton,sunflower>grain sorghum,mung bean. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部砂丘研究所報告 en : Bulletin of the Sand Dune Institute, Tottori University 巻 21, p. 1-8, 発行日 1982-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学農学部砂丘利用研究施設 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02852845 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174665 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部砂丘研究所報告. 1982, 21, 1-8 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/250705 | |||||
関連名称 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/250705 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |