WEKO3
アイテム
砂丘地における蒸発散について : 落花生畑の蒸発散量とエネルギーバランス
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1994
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1994070dfcce-565e-44a5-b8af-af3d4525986a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 砂丘地における蒸発散について : 落花生畑の蒸発散量とエネルギーバランス | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Evaportranspiration in a Sand Dune Area : Evaportranspiration and energy balance of peanuts field | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | サキュウチ ニ オケル ジョウハッサン ニ ツイテ : ラッカセイバタケ ノ ジョウハッサンリョウ ト エネルギー バランス | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
矢野, 友久
× 矢野, 友久
× 長, 智男
× 林, 泰弘
× Cho, Tosio
× Hayashi, Yasuhiro
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設水文かんがい部門 | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設水文かんがい部門 | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設水文かんがい部門 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部砂丘研究所報告 en : Bulletin of the Sand Dune Institute, Tottori University 巻 15, p. 1-7, 発行日 1976-03 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部砂丘利用研究施設. | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 02852845 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174665 | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部砂丘研究所報告. 1976, 15, 1-7 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |