WEKO3
アイテム
日本人における腰椎の3D死後CT画像を用いた年齢推定方法の開発
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2000039
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2000039041ce37d-d650-4c23-a6fa-8e7d61a05503
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-02 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A novel method to estimate adult age from the lumbar vertebral body using 3D PMCT images in Japanese | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 日本人における腰椎の3D死後CT画像を用いた年齢推定方法の開発 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ニホンジン ニオケル ヨウツイ ノ 3D シゴ CT ガゾウ オ モチイタ ネンレイ スイテイ ホウホウ ノ カイハツ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| 著者 |
ダワ,ザンポ
× ダワ,ザンポ
|
|||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 15101 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 鳥取大学 | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-31 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第1016号 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 権利情報 | (C) 2023 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||