WEKO3
アイテム
Perceived Difficulties and Learning Needs Among Acute Care Ward Nurses Providing End-of-Life Care During the COVID-19 Pandemic: Comparison by Years of Clinical Experience
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2000574
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2000574bd789653-ee9e-43b0-946e-9177cca4263d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam66(3)_334.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-22 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Perceived Difficulties and Learning Needs Among Acute Care Ward Nurses Providing End-of-Life Care During the COVID-19 Pandemic: Comparison by Years of Clinical Experience | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | acute care ward | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | COVID-19 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | end-of-life care | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | learning needs | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | nurse | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | perceived difficulties | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
Sakurai,Yusuke
× Sakurai,Yusuke
× 山本,美輪
WEKO
04738
|
|||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
値 | Graduate School of Medical Science, Tottori University | |||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
値 | Faculty of Medicine, Academic Group of Life Sciences School of Nursing, Gerontological Nursing, Kagawa University | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | Background: In the daily routine of acute care wards, where priority is given to patients with severe illnesses and those who require urgent care, working with and supporting the decision making of terminally ill patients can be challenging. Methods: This study aimed to clarify the perceived difficulties of and learning needs among acute care ward nurses providing end-of-life care during the COVID-19 pandemic. In order to perform analyses by years of clinical experience, we conducted semi-structured interviews with both novice and experienced nurses. Participants were nurses working in the acute care ward of hospitals in the Kansai area. Results We interviewed 31 nurses who agreed to cooperate, including 18 novice/advanced beginner nurses and 13 proficient/expert nurses. Perceived difficulties were categorized into four main groups for novice/advanced beginner nurses: <explanation>, <coronavirus>, <family>, and <doctor>. Perceived difficulties were categorized into four main groups for proficient/expert nurses: <nurses>, <care>, <think>, and <family>. Perceived learning needs were categorized into three main groups for novice/advanced beginner nurses: <patient>, <family>, and <experience>. Perceived learning needs were categorized into three main groups for proficient/expert nurses: <hospital>, <angel>, and <pain>. Conclusion Novice/advanced beginner nurses felt anxiety and confusion, and were overwhelmed with how to care for terminal patients. Proficient/expert nurses were able to think about how to make patients and their families feel better, and were able to think specifically about post-mortem care. Many proficient/expert nurses were thinking not only about patient care but also about patients’ room environment and how to spend time with their families. They sought learning opportunities regarding angel care, including methods of teaching it and basic techniques for performing it, and realized that information sharing within wards, chain of command within the hospital, information exchange with other hospitals, and inter-hospital collaboration were all important during COVID-19 pandemic. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 66, 号 3, p. 334-344, ページ数 11, 発行日 2023-08-25 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報 | (C)2023 Tottori University Medical Press | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2023, 66(3), 334-344. | |||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam66-3/66-3contents.html | |||||||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam66-3/66-3contents.html | |||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2023.08.002 | |||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2023.08.002 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |