WEKO3
アイテム
Efficacy of Subtraction Computed Tomography Arteriography During Preoperative Embolization in Spinal Tumors
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001331
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001331ea957bb7-def0-4e01-907b-a7ea9d1f38d0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam67(1)_61.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Efficacy of Subtraction Computed Tomography Arteriography During Preoperative Embolization in Spinal Tumors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | computed tomography | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | embolization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | metastasis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | spine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | subtraction Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Makishima,Jun
× Makishima,Jun
× 山本,修一
WEKO
4308
× 矢田,晋作
WEKO
4457
× 高杉,昌平
WEKO
3610
× Kamata,Yuji
× 谷島,伸二
WEKO
3832
× 藤井,進也
WEKO
326
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Radiology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Radiology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Radiology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Radiology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Radiology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Orthopedic Surgery, Department of Sensory and Motor Organs, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Radiology, Department of Multidisciplinary Internal Medicine, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: This study aimed to evaluate the efficacy of subtraction computed tomography arteriography (s-CTA) during preoperative embolization in spinal tumors. Methods: The study analyzed 17 vertebrae in 13 patients who underwent preoperative embolization before spinal fixation surgery for malignant spinal tumors to decrease blood loss at our hospital from 2019 to 2021. Their ages ranged from 56 to 88 years (average, 73.5 years). Metastatic bone tumors were most common, including five cases originating as lung carcinomas and three as renal cancers. After digital subtraction angiography of selected tumor-feeding arteries and non-subtraction CTA (ns-CTA) were performed, s-CTA was conducted using data obtained from both procedures. A clarity score of the boundary between the normal bone and tumor was derived for each patient, which was then classified into four grades (good, 3 points; fair, 2 points; faint, 1 point; poor, 0 points) by two experienced radiologists, followed by a comparison between the s-CTA and ns-CTA groups using the Wilcoxon signed-rank test. Results: Clarity scores were significantly higher in the s-CTA group than in the ns-CTA group (P < 0.001). The agreement of Cohen’s coefficients between the two radiologists was κ = 0.724 in s-CTA scoring and κ = 0.622 in ns-CTA scoring, which were moderately matched. Seven arteries were not embolized due to insufficient tumor contrast enhancement and their poor relation to the surgical invasion zone. No complications were observed during or after embolization. Conclusion: S-CTA successfully distinguished between tumor and normal bone and may help avoid unnecessary embolization. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 67, 号 1, p. 61-67, ページ数 7, 発行日 2024-02-21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)2024 Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2024, 67(1), 61-67. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-1/67-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-1/67-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.02.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.02.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |