WEKO3
アイテム
Changes in University Hospital Physicians’ Work and Family Lives Following Outsourcing of Housework Cleaning Tasks
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001333
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001333a016b719-99b2-4f5b-9f2c-12999cd77ab3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
yam67(1)_75.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-21 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Changes in University Hospital Physicians’ Work and Family Lives Following Outsourcing of Housework Cleaning Tasks | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | cleaning task | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | outsourcing housework | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | physician | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | university hospital | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | work-life balance | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
福崎,俊貴
× 福崎,俊貴
WEKO
4944
× Ooba,Sawako
× 難波,範行
WEKO
4943
× 山田,七子
WEKO
4246
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Clinical Psychology, Tottori University Graduate School of Medical Sciences | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
値 | Work-Life Balance Support Center, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
値 | Division of Pediatrics and Perinatology, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
値 | Work-Life Balance Support Center, Tottori University Hospital / Center for Clinical Residency Program, Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Background: Japan is reviewing how physicians operate and plans to implement a work-style reform for physicians in 2024. This study examined how outsourcing housework cleaning tasks changed the daily lives of university hospital physicians. Methods: A total of 18 physicians participated in the study, outsourcing cleaning tasks either once or thrice. Results: Fourteen out of 18 respondents reported a decrease in the burden of household chores. Additionally, 10 respondents reported having more time for family contact, and nine respondents reported having more time for their own hobbies and diversions. Meanwhile, only five respondents reported that they had more time to work. Conclusion: Outsourcing housework cleaning tasks and using the newly created time for family and self may improve work performance. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 67, 号 1, p. 75-79, ページ数 5, 発行日 2024-02-21 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)2024 Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2024, 67(1), 75-79. | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-1/67-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-1/67-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.02.008 | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.02.008 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |