WEKO3
アイテム
がん看護に関わる看護師における困難感の関連要因
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001336
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/200133601b7825f-471d-46bb-8d0d-decce11fc017
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jyma75(1-3)_22.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | がん看護に関わる看護師における困難感の関連要因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Related Factors in Perceived Difficulties among Nurses Involved in Cancer Nursing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ガン カンゴ ニ カカワル カンゴシ ニ オケル コンナンカン ノ カンレン ヨウイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cancer nursing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sense of difficulty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Professional autonomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | self-efficacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中村,友香
× 中村,友香
× 大庭,桂子
WEKO
2722
× 松本,祐香
× 中條,雅美
WEKO
223
× 谷村,千華
WEKO
3827
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学医学部附属病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 成人・老人看護学講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 島根県立大学看護栄養学部看護学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 成人・老人看護学講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学医学部保健学科看護学専攻 成人・老人看護学講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Tottori University Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Adult and Geriatric Nursing, School of Health Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Nursing dietetics department, The University of Shimane | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Adult and Geriatric Nursing, School of Health Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Adult and Geriatric Nursing, School of Health Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Objective: The purpose of this study was to identify factors related to nurses’ perception of difficulty in cancer nursing. Methods: We conducted an anonymous self-administered questionnaire survey of nursing staff who provide cancer nursing care on a regular basis in the western part of Prefecture A. Multiple regression analysis was performed to examine factors associated with a sense of difficulty related to cancer nursing. Results: A total of 447 participants were included in the analysis( valid response rate: 77.2%). The total score for a sense of difficulty was significantly related to worries concerning mental aspects, the ability to practice professional autonomy. When analyzed by sub-factor, the “sense of difficulty regarding one’s own knowledge and skills” was related to abstract judgment ability and independent judgment ability of professional autonomy, and diligence. The “sense of difficulty regarding end-of-life care” was related to worries concerning mental aspects, trust-building skills in communication skills. Conclusion: It is considered necessary for nurses to control their own mental states, and to create a team or consulting room where nurses can resolve their mental problems. In addition, an association was found between the sense of difficulty and professional autonomy and communication skills in cancer nursing, suggesting that increasing professional autonomy and communication skills may help to reduce the sense of difficulty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 米子医学雑誌 en : The Journal of the Yonago Medical Association 巻 75, 号 1-3, p. 22-33, ページ数 12, 発行日 2024-01-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 米子医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00440558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00247383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 米子医学雑誌. 2024, 75(1-3), 22-33. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |