WEKO3
アイテム
Ⅱ-Ⅵ族化合物半導体から酸化物エレクトロニクスとニューラルネットワークまで: 大学における教育・研究生活40 年を振り返って
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001338
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/200133871fa854b-7365-4864-acc3-68551af6bbd1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-29 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Ⅱ-Ⅵ族化合物半導体から酸化物エレクトロニクスとニューラルネットワークまで: 大学における教育・研究生活40 年を振り返って | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Development of Materials for II-VI Compounds to Oxide Electronics & Neural Networks: Remembering Study Life for 40 Years in the Department of Information Electronics | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Ⅱ-Ⅵゾク カゴウブツ ハンドウタイ カラ サンカブツ エレクトロニクス ト ニューラル ネットワーク マデ : ダイガク ニ オケル キョウイク ・ ケンキュウ セイカツ 40ネン オ フリカエッテ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | II-VI compound | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Opto-electronics | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | High-Tc superconducting oxides | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Oxide Electronics | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Surface analysis | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Neural networks | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Bio-inforamation | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Neuroscience | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| 著者 |
岸田,悟
× 岸田,悟
WEKO
01546
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 鳥取大学大学院工学研究科 情報エレクトロニクス専攻 電気電子工学講座 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Department of Information Electronics, Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | This paper states the research and development (R&D) on II-VI semiconducting compounds to oxide electronics and neural networks at the Department of Information Electronics, the Graduate School of Engineering, Tottori University for these 40 years. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告 en : Reports of the Graduate School/Faculty of Engineering, Tottori University 巻 48, p. 7-23, ページ数 17, 発行日 2018-02-09 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 鳥取大学大学院工学研究科 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利情報 | ※著作権法により、当本の一部または全部を無断で複写、複製、転載することを禁じます。 | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 関連名称 | 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告. 2018, 48, 7-23. | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://eng.tottori-u.ac.jp/research/project | |||||||||||
| 関連名称 | https://eng.tottori-u.ac.jp/research/project | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||