WEKO3
アイテム
NEAT1-SOD2 Axis Confers Sorafenib and Lenvatinib Resistance by Activating AKT in Liver Cancer Cell Lines
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001562
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/20015623621f81b-f4a5-4a68-897f-ba8de61702ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
cimb45(2)_1073.pdf (2.4 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | NEAT1-SOD2 Axis Confers Sorafenib and Lenvatinib Resistance by Activating AKT in Liver Cancer Cell Lines | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
土谷,博之
× 土谷,博之
WEKO
4866
× Shinonaga,Ririko
× Sakaguchi,Hiromi
× Kitagawa,Yutaka
× 吉田,賢史
WEKO
4948
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | NEAT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | liver cancer cell line | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | drug resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | SOD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | MAPK | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | AKT | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This study investigated the effects of a long noncoding RNA, nuclear paraspeckle assembly transcript 1 (NEAT1) variant 1 (NEAT1v1) on drug resistance in liver cancer cell lines. NEAT1 knockdown activated mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling pathways, including MAPK kinase (MEK)/extracellular signal-regulated kinase (ERK), but suppressed AKT. Moreover, NEAT1 knockdown sensitized liver cancer cells to sorafenib and lenvatinib, both clinically used for treating hepatocellular carcinoma, whereas it conferred resistance to an AKT-targeted drug, capivasertib. NEAT1v1 overexpression suppressed MEK/ERK and activated AKT, resulting in resistance to sorafenib and lenvatinib and sensitization to capivasertib. Superoxide dismutase 2 (SOD2) knockdown reverted the effects of NEAT1v1 overexpression on the sensitivity to the molecular-targeted drugs. Although NEAT1 or SOD2 knockdown enhanced endoplasmic reticulum (ER) stress, concomitant with the suppression of AKT, taurodeoxycholate, an ER stress suppressor, did not restore AKT activity. Although further in vivo and clinical studies are needed, these results suggested that NEAT1v1 switches the growth modality of liver cancer cell lines from MEK/ERK-dependent to AKT-dependent mode via SOD2 and regulates sensitivity to the molecular-targeted drugs independent of ER stress. | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | MDPI AG | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2023-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.3390/cimb45020071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 14673045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | Current issues in molecular biology | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巻 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終了ページ | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Current issues in molecular biology 巻 45, p. 1073-1085, ページ数 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). |