WEKO3
アイテム
NEAT1 Confers Radioresistance to Hepatocellular Carcinoma Cells by Inducing PINK1/Parkin-Mediated Mitophagy
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001563
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/200156345e68d9a-70e2-46a1-9ac8-d59f627d5107
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-12-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | NEAT1 Confers Radioresistance to Hepatocellular Carcinoma Cells by Inducing PINK1/Parkin-Mediated Mitophagy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
土谷,博之
× 土谷,博之
WEKO
4866
× Shinonaga,Ririko
× Sakaguchi,Hiromi
× Kitagawa,Yutaka
× 吉田,賢史
WEKO
4948
× 汐田,剛史
WEKO
03368
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | NEAT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | mitophagy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | radiation resistance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | SOD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | GAPARAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | parkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | PINK1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A long noncoding RNA, nuclear paraspeckle assembly transcript 1 (NEAT1) variant 1 (NEAT1v1), confers radioresistance to hepatocellular carcinoma (HCC) cells by inducing autophagy via γ-aminobutyric acid A receptor-associated protein (GABARAP). Radiation induces oxidative stress to damage cellular components and organelles, but it remains unclear how NEAT1v1 protects HCC cells from radiation-induced oxidative stress via autophagy. To address this, we precisely investigated NEAT1v1-induced autophagy in irradiated HCC cell lines. X-ray irradiation significantly increased cellular and mitochondrial oxidative stress and mitochondrial DNA content in HCC cells while NEAT1v1 suppressed them. NEAT1v1 concomitantly induced the phosphatase and tensin homolog-induced kinase 1 (PINK1)/parkin-mediated mitophagy. Interestingly, parkin expression was constitutively upregulated in NEAT1v1-overexpressing HCC cells, leading to increased mitochondrial parkin levels. Superoxide dismutase 2 (SOD2) was also upregulated by NEAT1v1, and GABARAP or SOD2 knockdown in NEAT1v1-overexpressing cells increased mitochondrial oxidative stress and mitochondrial DNA content after irradiation. Moreover, it was suggested that SOD2 was involved in NEAT1v1-induced parkin expression, and that GABARAP promoted parkin degradation via mitophagy. This study highlights the unprecedented roles of NEAT1v1 in connecting radioresistance and mitophagy in HCC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | MDPI AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2022-11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.3390/ijms232214397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 14220067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物名 | International journal of molecular sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始ページ | 14397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International journal of molecular sciences 巻 23, p. 14397, 発行日 2022-11-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | (C) 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||