WEKO3
アイテム
Cowpea speed breeding using regulated growth chamber conditions and seeds of oven-dried immature pods potentially accommodates eight generations per year
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001564
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/200156472ba960e-dd87-4130-88c2-5768ef2ecf5e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
plm18(1)_106.pdf (1.6 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-12 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Cowpea speed breeding using regulated growth chamber conditions and seeds of oven-dried immature pods potentially accommodates eight generations per year | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
Edet,Offiong Ukpong
× Edet,Offiong Ukpong
× 石井,孝佳
WEKO
01045
|
|||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cowpea | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Light-emitting diode chamber | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Metal halide lamp chamber | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Accelerated generation advance | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | CO2 supplementation | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cultivation of immature seeds | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Improved hand pollination | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Background: Cowpea is a dryland crop with potential to improve food security in sub-Saharan Africa, where it is mostly produced and consumed. Contemporary plant improvement technologies, including genome editing, marker-assisted selection, and optimized transformation protocols, are being deployed to improve cowpea characteristics. Integrating speed breeding with these technologies would accelerate genetic gain in cowpea breeding. There are established speed breeding protocols for other important legumes, such as soybean, peanut, and chickpea, but none has been previously reported for cowpea. Results: With the aid of regulated growth conditions in two different chamber types, as well as the cultivation of new plant generations from seeds of oven-dried immature pods, we developed and validated, for the first time, an efficient speed breeding protocol that accommodates approximately seven to eight breeding generations per year for 3 cowpea genotypes. The 3 cowpea genotypes were evaluated under controlled growth conditions in light-emitting diode and metal halide lamp chambers to determine the effect of CO2 supplementation on flowering and maturation durations, optimum conditions for plant growth, cross pollination, and pod development. Elevated CO2 concentration had no influence on either flowering time or pod development. Adequate temperature, relative humidity and light intensity improved plant development and the rate of successful hand pollination, and cultivating seeds of 11-day-old immature pods oven-dried at 39 °C for 2 days resulted in at least a 62% reduction in the time between pollination and sowing of the next plant generation. The plants cultivated from seeds of the oven-dried immature pods showed no defect at any stage of development. Conclusions: Using the speed breeding protocol developed in this study, cowpea breeding cycles can be increased from the traditional one cycle per year in the field to as many as 8 generations per year in regulated growth chamber conditions. This protocol has no special technical requirements; hence, it can be implemented in any standard growth chamber. This would fast-track development, testing, validation, and utilization of improved cowpea cultivars. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||
日付 | 2022-08-29 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1186/s13007-022-00938-3 | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 17464811 | |||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||
収録物名 | Plant methods | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||
巻 | 18 | |||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||
開始ページ | 106 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Plant methods 巻 18, p. 106 |
|||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
権利情報 | (C) The Author(s) 2022. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. The Creative Commons Public Domain Dedication waiver (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) applies to the data made available in this article, unless otherwise stated in a credit line to the data. |