WEKO3
アイテム
Late-Onset Intracranial Hemorrhage Presenting as Refractory Hyponatremia: A Case Report
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001622
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001622a79910c3-4288-4b60-9843-394ba2a35b74
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Late-Onset Intracranial Hemorrhage Presenting as Refractory Hyponatremia: A Case Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
Lee,Young
× Lee,Young
× 孫,大輔
WEKO
4981
× Imaoka,Shintaro
× Nakai,Tsubasa
× 紙本,美菜子× 濵田,紀宏
WEKO
526
× 谷口,晋一
WEKO
3805
× Koda,Masahiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | head trauma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | delayed intracranial hemorrhage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | refractory hyponatremia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | cerebral salt-wasting syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Here, we report a case of refractory hyponatremia and delayed intracranial hemorrhage following a head injury. A 70-year-old male patient was admitted with complaints of left chest pain and light-headedness after a fall. Hyponatremia recurred despite the correction with intravenous saline. Head computed tomography revealed a chronic subdural hematoma. The subsequent introduction of tolvaptan improved hyponatremia and disorientation. Delayed intracranial hemorrhage is a differential cause of refractory hyponatremia after head contusion. This case is clinically relevant because (i) the diagnostic delay of late-onset intracranial hemorrhage is common but fatal, and (ii) refractory hyponatremia can be a hint of late-onset intracranial hemorrhage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2023-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.7759/cureus.38810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 21688184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物名 | Cureus : Journal of Medical Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始ページ | e38810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Cureus : Journal of Medical Science 巻 15, 号 5, p. e38810, 発行日 2023-05-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | (C) 2023 Lee et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0., which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||