WEKO3
アイテム
Enhanced electrochemical precipitation of phosphorus in wastewater by the addition of drifting Corbicula shells
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001641
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/20016419cdc1878-1862-40b5-b128-5a190d90b367
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-22 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Enhanced electrochemical precipitation of phosphorus in wastewater by the addition of drifting Corbicula shells | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
作成者 |
高部,祐剛
× 高部,祐剛
WEKO
4709
× Uchida,Rika
× Yoneda,Arisa
|
|||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | bivalve shell | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | calcium carbonate | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | electrochemical phosphorus precipitation | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | fertilizer | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | subnatant | |||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | suspended solids | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Phosphorus (P) is a finite and essential resource, and its linear movement from mines to waste streams may result in shortages. This has encouraged efforts to recover P from sewage systems for reuse. This study developed a new electrochemical P precipitation system for the subnatant of the sludge flotation thickening process, in which drifting Corbicula shells are added to provide a supply of calcium ions (Ca<sup>2+</sup>) to promote P precipitation. However, adding Corbicula shells to coexisting suspended solids (SS) and coagulant resulted in adsorption of the shells in the neutralized and hydrophobized floc clusters, which limited their electrochemical dissolution. Adding Corbicula shells after SS removal by flotation with electrochemically generated gases resulted in their successful electrochemical dissolution, which enhanced phosphate-P removal. Increasing the amount of Corbicula shells enhanced the phosphate-P removal to a point, after which further addition simply increased Ca<sup>2+</sup>. The consumption of H<sup>+</sup> generated near the anode for the dissolution of Corbicula shells increased the pH of the bulk solution, which enabled P precipitation not only onto the cathode but also in the bulk solution. Analysis of chemical composition in the generated particles suggests that they can be used as a slow P-release fertilizer and soil conditioner. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | IWA Publishing | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||
日付 | 2022-11-15 | |||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2166/wst.2022.377 | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 19969732 | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 02731223 | |||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||
収録物名 | Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||||
巻 | 86 | |||||||||||||||||||
号 | ||||||||||||||||||||
号 | 10 | |||||||||||||||||||
ページ数 | ||||||||||||||||||||
ページ数 | 15 | |||||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||||
開始ページ | 2749 | |||||||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||||||
終了ページ | 2763 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research 巻 86, 号 10, p. 2749-2763, ページ数 15, 発行日 2022-11-15 |
|||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2022 The Authors. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence (CC BY-NC-ND 4.0), which permits copying and redistribution for non-commercial purposes with no derivatives, provided the original work is properly cited (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). |