WEKO3
アイテム
1180 MPa級マルテンサイト母相Dual Phase鋼における微視的延性破壊機構の解析
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001651
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001651cec74d4e-34ff-474b-9e55-421aca60f0f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 1180 MPa級マルテンサイト母相Dual Phase鋼における微視的延性破壊機構の解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Microstructural Ductile Fracture Analysis of 1180-MPa Class Martensite-Matrix Dual-phase Steel via in-situ Tensile Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
渡邊,優斗
× 渡邊,優斗
× 松野,崇
WEKO
4767
× 浜,孝之
× 松田,知子
× 興津,貴隆
× 林,誠次
× 高田,賢治
× 内藤,正志
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | dual phase steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ductile fracture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | micro void | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | in-situ tensile test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | crystal plasticity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Martensite-matrix dual-phase (DP) steel is increasingly used for high-strength automobile parts owing to its excellent compatibility, ductility, and tensile strength. However, its higher fracture strain, reflected by the hole expansion ratio, remains an issue hindering further adoption of this material. Therefore, this study conducted a microscale investigation of the ductile fracture behavior of 1180-MPa class martensite-matrix DP steel to obtain a guideline for microstructural design realizing improved fracture strain. In this investigation, in-situ tensile testing was conducted simultaneously with scanning electron microscope observations and crystal plasticity finite-element analysis (CP-FEA). The in-situ tensile test results indicated that microcracks initiated at particular martensite packets and did not propagate into other packets; the CP-FEA results revealed that the martensite crystal orientation caused this behavior to induce remarkable stress and strain localization at interfaces in the vicinity of ferrite islands, relaxing the stress and strain localization at distant martensite packets. Although the cracks observed around the ferrite–martensite interfaces were similar to those observed in conventional ferrite-matrix DP steel, such matrix-phase cracks have rarely been reported except immediately prior to final fracture. Thus, the optimization of ferrite island distribution to suppress the formation of stress and strain localization sites was identified as the key aspect of martensite-matrix DP steel microstructure design. This design aspect can be achieved using a combination of data science and CP-FEA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 一般社団法人 日本鉄鋼協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Iron and Steel Institute of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2022-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2355/tetsutohagane.TETSU-2022-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18832954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00211575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | 鉄と鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | Tetsu-to-Hagané | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了ページ | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鉄と鋼 en : Tetsu-to-Hagané 巻 109, 号 6, p. 536-546, ページ数 11, 発行日 2022-11-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 The Iron and Steel Institute of Japan. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja). |