WEKO3
アイテム
Flow stress curves for 980MPa- and 1.5GPa-class ultra-high-strength steel sheets weakened under high-stress triaxiality
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001652
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/200165220cc2421-79ac-4246-8cf9-cbe9654c4680
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Flow stress curves for 980MPa- and 1.5GPa-class ultra-high-strength steel sheets weakened under high-stress triaxiality | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
作成者 |
松野,崇
× 松野,崇
WEKO
4768
× Kondo,Daiki
× Hama,Takayuki
× Naito,Tadashi
× Okitsu,Yoshitaka
× Hayashi,Seiji
× Takada,Kenji
|
|||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Work hardening | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Weakening | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Ductile fracture | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Stress triaxiality | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Ultra-high-strength steel sheets | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The weakening behavior of ultra-high-strength steel(UHSS) remains unknown, even though it is a requirement for the accurate prediction of strain localization and ductile fracture in automobile applications. In this study, we, therefore, revealed the stress–strain curves of UHSSs up to their ductile fracture under different stress triaxialities for the first time. Smooth and notched tiny round-bar specimens cut from UHSSs with 1.6-mm thickness were subjected to tensile tests, during which the forces and neck diameters of the specimens were measured. Notably, the evaluated flow stresses in the 1.5 GPa-class notched UHSS specimens exhibited weakening of up to 3 %. This was in contrast to the 980 MPa-class UHSS specimens, which did not exhibit notch-induced weakening. The absence of weakening during stress measurements, as confirmed by synchrotron X-ray diffraction (XRD) analysis, suggested that weakening was caused by material damage. However, the weakening behavior did not follow the previously developed damage models based on microvoid formation. The volume fraction of the microvoids, as observed by X-ray computer tomography, was extremely small (at 0.2 %) and cannot account for the 3 % material weakening indicated by the flow stress measurement results. A new damage mechanism, associated with unobservable small lattice vacancies, was implied in UHSSs deformation under high stress triaxialities. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2024-01-01 | |||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2023.108671 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18792162 | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00207403 | |||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | International Journal of Mechanical Sciences | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||||||||||
巻 | 261 | |||||||||||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 108671 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : International Journal of Mechanical Sciences 巻 261, p. 108671, 発行日 2024-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). |