WEKO3
アイテム
Managing Dosage Adjustments in Pseudo-Hypocreatinemia : Insights from Vancomycin-Induced Nephrotoxicity in a Sarcopenic Patient
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001692
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001692b8c581b0-1357-4b00-93a6-baecae24191e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Managing Dosage Adjustments in Pseudo-Hypocreatinemia : Insights from Vancomycin-Induced Nephrotoxicity in a Sarcopenic Patient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cystatin C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | muscle mass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | muscle quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sarcopenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | vancomycin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Taniguchi, Sosuke
× Taniguchi, Sosuke
× 高田, 知朗
× 前, ゆかり
× Fujino, Yudai
× Kageyama, Kana
× Hanada, Hinako
× 井山, 拓治
× 磯本, 一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Adjusting the dosage of renal excretory drugs according to the patient’s renal function is essential. Vancomycin necessitates such adjustments due to its potential to cause nephrotoxicity when administered in excess. Creatinine-based equations for assessing the glomerular filtration rate, such as the Cockcroft-Gault and Modification of Diet in Renal Disease equations, are often used for dosage adjustments. However, vancomycininduced nephrotoxicity sometimes occurs in critically ill patients, even in those with a normal estimated glomerular filtration rate. This case involved a 64-yearold male with cholangitis who developed vancomycininduced nephrotoxicity. The patient was sarcopenic and had multiple risk factors that predisposed him to druginduced nephrotoxicity. Moreover, creatinine-based equations may lead to the overestimation of glomerular filtration rate and subsequent vancomycin overdose. This case underscores the need for careful interpretation of creatinine-based assessments. We propose strategies to optimize medication dosing, particularly in patients with sarcopenia, to mitigate such risks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 67, 号 4, p. 358-362, ページ数 5, 発行日 2024-11-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)2024 Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2024, 67(4), 358-362. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-4/67-4contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-4/67-4contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.11.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.11.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |