WEKO3
アイテム
Potential of Myrobalan Plum as a New Pollinizer for Japanese Plum Cultivars
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001693
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001693a2ffac94-c03e-477d-bed7-2ec96dacd949
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Potential of Myrobalan Plum as a New Pollinizer for Japanese Plum Cultivars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
竹村,圭弘
× 竹村,圭弘
WEKO
3661
× Tochimoto,Keisuke
× Kitamura,Mutsuki
× Moroto,Haruna
× Sakata,Miyu
× Yoshida,Takushi
× Inamoto,Toshihiko
× Takazawa,Sakie
× Okamoto,Ayumi
× Machida,Noriyuki
× Nakano,Yoko
× Hirai,Kazuyuki
× 田村,文男
WEKO
3709
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | fruit set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Prunus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pollen germination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The aim of this study was to select new pollinizers for Prunus spp. with high pollen germination rates at low temperatures and assess their effect on the fruit set of Japanese plum cultivars. In this study, we examined in vitro pollen germination in 17 plum cultivars and two Myrobalan plum lines (420-2-2 and 421-3-1) at eight temperatures (7.5°C, 10.0°C, 12.5°C, 15.0°C, 17.5°C, 20.5°C, 22.5°C, and 25.0°C). The extent of pollen germination was affected by the incubation temperature. The germination rates of most cultivars were highest between 20.0°C to 25.0°C and ≤ 20% between 7.5°C to 10.0°C. However, the two Myrobalan plum lines (420-2-2 and 421-3-1) showed higher germination rates than the other cultivars at 10.0°C with ≥ 25% germination. The high germination rate in Myrobalan 420-2-2 was further confirmed in experiments conducted by our group in 2020. Open field studies on the Japanese plum ‘Kiyo’ revealed that the fruit setting rate was 17.6% using Myrobalan 420-2-2 and only 9.9% in the control using ‘Hollywood’. The fruit setting rate of the Japanese plum ‘Taiyo’ was approximately 20% when pollinated with both the cultivars. However, both fruit setting rate and fruit quality did not differ significantly between ‘Kiyo’ and ‘Taiyo’ with either pollination treatment. The formation rates of perfect seeds in ‘Taiyo’ were 90% and 65% by pollination using Myrobalan 420-2-2 and ‘Hollywood’, respectively. However, pollination treatment using pollen from both cultivars did not show any variations in the early development of the ovary and ovule. S-genotyping in Myrobalan 420-2-2 was determined as S7S10; therefore, we assumed that Myrobalan could be cross-compatible with many other plum cultivars. In conclusion, we selected Myrobalan 420-2-2 as a new plum pollinizer as it can effectively pollinate Japanese plum and germinate at low temperatures with no adverse effect on fruit set and quality. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Japanese Society for Horticultural Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2503/hortj.QH-008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21890110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21890102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物名 | The Horticulture Journal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ページ数 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始ページ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了ページ | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : The Horticulture Journal 巻 92, 号 1, p. 22-29, ページ数 8, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 The Japanese Society for Horticultural Science (JSHS), All rights reserved. |