WEKO3
アイテム
Evaluation of the age dependent variation of wood properties based on the eigenvalue distribution of near infrared spectral matrices
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001700
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001700aeaea6b8-bf76-41b5-8b6b-28d70065399f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-12 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Evaluation of the age dependent variation of wood properties based on the eigenvalue distribution of near infrared spectral matrices | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
作成者 |
藤本,高明
× 藤本,高明
WEKO
4876
|
|||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dyson's Brownian motion | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Fokker-Planck equation | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Statistical mechanics | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Helmholtz free energy | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Entropy | |||||||||||
主題 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Irreversible process | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | The age-dependent variation in wood properties is a very complex phenomenon because its pattern is highly dependent on tree species and wood traits. In this study, we evaluated the variation of multiple traits inclusively based on the distribution of eigenvalues calculated from the near-infrared spectral matrix at each cambial age. The experiments were conducted on four tree species with characteristic xylem structures, aiming to clarify the intrinsic behaviour of tree aging independent of tree species. The eigenvalues diffused with age in any species, such as in Dyson's Brownian motion. The gradual increase in the first eigenvalue, which is equivalent to the Helmholtz free energy, indicates that trees form a more ordered wood with age. As all the variations induced by various wood properties during the process of tree growth were aggregated into the set of eigenvalues, the Fokker-Planck equation representing the variation of eigenvalue distribution might provide a conclusive answer for the determination of demarcation between juvenile and mature wood. The age dependency of Shannon entropy and density matrix calculated from the probability associated with each energy eigenstate provided us with knowledge from the perspective of randomness; namely, tree aging from the perspective of the variation of wood properties was clearly an irreversible process. This result offers an important clue for sustainable forest management and the use of wood resources. The proposed method does not depend on a specific coordinate, thus, it will work well using data other than the near infrared spectrum. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier BV | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
日付 | ||||||||||||
日付 | 2022-06-15 | |||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
関連情報 | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2022.104576 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 18733239 | |||||||||||
収録物名 | ||||||||||||
収録物名 | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
巻 | ||||||||||||
巻 | 225 | |||||||||||
開始ページ | ||||||||||||
開始ページ | 104576 | |||||||||||
書誌情報 |
en : Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 巻 225, p. 104576, 発行日 2022-06-15 |
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
権利情報 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
権利情報 | (C) 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |