WEKO3
アイテム
Effects of plasma aldosterone concentration and treatment with eplerenone on the survival of cats with chronic kidney disease
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001703
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/20017033525512b-04a1-4de8-a020-32b2777b2a27
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-26 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Effects of plasma aldosterone concentration and treatment with eplerenone on the survival of cats with chronic kidney disease | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
作成者 |
Kai,Michino
× Kai,Michino
× Ohishi,Taro
× 日笠,喜朗
WEKO
4880
|
|||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | This study investigated the plasma aldosterone concentration (PAC) in cats with chronic kidney disease (CKD) and retrospectively evaluated the survival of cats with high PAC. Furthermore, this study prospectively examined eplerenone's effect on survival time in CKD cats with high PAC. The PAC was measured retrospectively in blood samples obtained from 156 client-owned cats that visited a veterinary hospital. The cats were designated into 2 groups: clinically healthy (<i>n</i> = 101) and those with CKD (<i>n</i> = 55). The PAC was measured by solid-phase radioimmunoassay; median (minimum-maximum) PAC in healthy cats was 97 pg/mL (range: 10 to 416 pg/mL) and the upper limit (95th percentile) was 243 pg/mL. In the CKD group, PAC [126 pg/mL (range: 10 to 981 pg/mL)] was higher (<i>P</i> < 0.01) than in the clinically healthy group. In cats with CKD, the survival time of those with high PAC (<i>n</i> = 16) (> 243 pg/mL) was shorter (<i>P</i> = 0.019) than that of those (<i>n</i> = 39) with normal PAC. Administering an aldosterone antagonist, eplerenone, at 2.5 to 5 mg/kg body weight prolonged survival (<i>P</i> = 0.005) in CKD cats with high PAC (<i>n</i> = 8). In conclusion, PAC could be a prognostic marker of CKD in cats and eplerenone may prolong survival in cats with CKD and a high PAC. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Canadian Veterinary Medical Association | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||
日付 | 2022-12 | |||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9648478/ | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 00085286 | |||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||
収録物名 | The Canadian veterinary journal = La revue veterinaire canadienne | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||
巻 | 63 | |||||||||||||||
号 | ||||||||||||||||
号 | 12 | |||||||||||||||
ページ数 | ||||||||||||||||
ページ数 | 10 | |||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||
開始ページ | 1226 | |||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||
終了ページ | 1235 | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : The Canadian veterinary journal = La revue veterinaire canadienne 巻 63, 号 12, p. 1226-1235, ページ数 10, 発行日 2022-12 |
|||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報 | (C)2022 Canadian Veterinary Medical Association |