WEKO3
アイテム
Therapeutic effects of sildenafil combined with low-dosage imatinib on pulmonary hypertension in five dogs
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001709
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001709474b5ccb-0b1f-4dbc-959a-ea68af312682
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-12 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Therapeutic effects of sildenafil combined with low-dosage imatinib on pulmonary hypertension in five dogs | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
作成者 |
Sahashi,Yu
× Sahashi,Yu
× 日笠,喜朗
WEKO
4880
|
|||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | chronic degenerative mitral valve disease | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Eisenmenger's syndrome | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | low-dose imatinib | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | pulmonary hypertension | |||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | sildenafil | |||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | Five dogs were diagnosed with pulmonary hypertension (PH) secondary to chronic degenerative mitral valve disease or ventricular septal defect. They were initially administered low-dose imatinib mesylate (3 mg/kg, q24h) without changes to the background therapy to treat PH. The low-dose imatinib improved the right ventricular (RV) function parameters including estimated systolic and mean pulmonary arterial pressures (sPA and mPAP) and clinical symptoms. On day 53 to day 168 after imatinib administration, as PH and clinical signs worsened, low-dose sildenafil (0.5 mg/kg, q12h) was administered in combination with imatinib. This combination greatly reduced the estimated sPA and mPAP, and improved clinical symptoms and RV function parameters without worsening left ventricular function. A low-dose imatinib and sildenafil combination may provide a promising treatment alternative for canine PH. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||
日付 | 2022-09 | |||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
関連情報 | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://he01.tci-thaijo.org/index.php/tjvm/article/view/258671 | |||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 29851130 | |||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||
収録物名 | Thai Journal of Veterinary Medicine | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||
巻 | 52 | |||||||||||||||
号 | ||||||||||||||||
号 | 3 | |||||||||||||||
ページ数 | ||||||||||||||||
ページ数 | 6 | |||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||
開始ページ | 633 | |||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||
終了ページ | 638 | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Thai Journal of Veterinary Medicine 巻 52, 号 3, p. 633-638, ページ数 6, 発行日 2022-09-05 |
|||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報 | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. |