WEKO3
アイテム
Association of Resilience with Psychological Distress, Burnout, and Depression Among Direct Support Professionals : A Cross-Sectional Study During the COVID-19 Pandemic
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2002012
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2002012f6c4dd12-dccf-4e38-9d42-631d8189d92c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
© 2025 Tottori University Medical Press
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Association of Resilience with Psychological Distress, Burnout, and Depression Among Direct Support Professionals : A Cross-Sectional Study During the COVID-19 Pandemic | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
西本,大策
× 西本,大策× 兒玉,慎平× Uemura,Yusaku
× Iiyama,Fumiko
× 西尾,育子 |
|||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Burnout | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Psychological | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | internet use | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | pandemic | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Patient Health Questionnaire | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | people with disability | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Background, COVID-19 pandemic-related changes have increased mental health problems of essential workers. However, little is known about its impact on direct support professionals (DSPs) working at facilities for people with disabilities. This study examined the resilience and related factors, including psychological distress, burnout, depression, among DSPs working during the COVID-19 pandemic, including those in facility with cluster occurrences in Japan. Methods, We conducted an online survey from May 18 to June 9, 2021, targeting staff at Social Welfare Corporation Shirane Gakuen, a cluster facility. An additional survey was conducted on May 24, 2021, through Yahoo! Crowd Sourcing, targeting individuals who worked at disability support facilities categorized as non-cluster facilities. We obtained 108 and 95 responses, respectively, including 76 and 16 DSPs. The following instruments were used: Maslach Burnout Inventory-General Survey, Bidimensional Resilience Scale, Kessler 6-item Psychological Distress Scale, and Patient Health Questionnaire-9. Multiple regression analysis was conducted to examine associations between resilience and related factors. Results, The prevalence of severe psychological distress, burnout, and depression among DSPs within the COVID-19 cluster facility was 11.8%, 69.7%, and 29.0%, respectively. In the non-cluster facilities, the prevalence was 37.5%, 68.8%, and 62.5%, respectively. A positive association between acquired resilience factors and burnout was observed (coefficient = 2.35, 95% CI 0.38 to 4.31). However, no significant association was observed between acquired resilience factors and the interaction term of COVID-19 cluster occurrences at the workplace and burnout (coefficient = –2.03, 95% CI –6.97 to 2.90). Conclusion, This study demonstrated that the acquired resilience factors of Japanese DSPs was linked with increased burnout during the COVID-19 pandemic, regardless of the COVID-19 cluster occurrences. As burnout intensifies, DSPs may cultivate acquired resilience, and programs enhancing these factors may help alleviate their burnout and promote well-being. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 日付 | ||||||||||
| 日付 | 2025-11-27 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2025.11.001 | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam68-4/68-4contents.html | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13468049 | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||
| 書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 68, 号 4, p. 297-305, ページ数 9, 発行日 2025-11-27 |
|||||||||
| 見出し | ||||||||||
| 大見出し | Original Article | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者情報 | ||||||||||
| 出版者名 | Tottori University Medical Press | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 権利情報 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利情報 | © 2025 Tottori University Medical Press | |||||||||