WEKO3
アイテム
Rice Bran Attenuates Liver Fibrosis Caused by Vitamin E Deficiency in the Pre-Aging Stage
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
© 2026 Tottori University Medical Press
|
| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Rice Bran Attenuates Liver Fibrosis Caused by Vitamin E Deficiency in the Pre-Aging Stage | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 |
高橋,洋一
× 高橋,洋一
研究者総覧鳥取大学
100000177_ja.html
× 加藤,優吾
研究者総覧鳥取大学
100002532_ja.html
× 堀越,洋輔
研究者総覧鳥取大学
100000841_ja.html
× 花木,武彦
研究者総覧鳥取大学
100001673_ja.html
× 植木,賢
研究者総覧鳥取大学
100000324_ja.html
× 中曽,一裕
研究者総覧鳥取大学
100000192_ja.html
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | fibrosis | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | nonalcoholic steatohepatitis (NASH) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | rice bran | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Vitamin E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Vitamin E (VE) is a fat-soluble vitamin and well-known as an antioxidant. VE deficiency is associated with various oxidative stress -and aging-related pathologies and sufficient VE intake is thought to help prevent these conditions. However, it has been unclear how VE deficiency in the pre-aging stage affects the liver. In the present study, 11-month-old mice were fed a VE-restricted diet for 3 months, when age-related changes began to appear, to examine the effects of VE deficiency on the liver. Compared to the livers of mice fed a standard diet, those fed a VE-deficient diet showed metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH)-like findings including fibrosis. Mice fed the VE deficient diet mixed with 2% rice bran (RB) showed milder fibrosis than those fed the VE-deficient diet alone. These results suggest that VE deficiency in the pre-aging stage may cause MASH-like changes in the liver, particularly fibrosis, and that RB is an effective means of supplying VE. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2026-02-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2026.02.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam69-1/69-1contents.html | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 69, 号 1, p. 145-148, ページ数 4, 発行日 2026-02-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大見出し | Short Communication | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者名 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2026 Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||