WEKO3
アイテム
協働の形態によって活動の主観的な質はどう変わるのか : T パズルを用いた検討
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2134
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/213499949a01-5dc2-4ad5-81a7-1bcb07a5cf0a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-28 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 協働の形態によって活動の主観的な質はどう変わるのか : T パズルを用いた検討 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | The difference of forms of collaboration changes participants’ evaluation of activities. An experimental approach using T puzzle | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 協働的問題解決 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | グループフロー | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | T パズル | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 主観的評価 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Collaborative problem solving, | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Group Flow | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | T puzzle | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Subjective evaluation | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 協働的問題解決 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | グループフロー | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | T パズル | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 主観的評価 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Collaborative problem solving, | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Group Flow | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | T puzzle | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Subjective evaluation | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||
その他のタイトル | キョウドウ ノ ケイタイ ニヨッテ カツドウ ノ シュカンテキナ シツ ワ ドウ カワルノカ : Tパズル オ モチイタ ケントウ | |||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||
著者 |
宮竹, 功大
× 宮竹, 功大
× 田中, 大介
× Miyatake, Koudai
|
|||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳥取大学 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳥取大学 | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域教育学研究 en : Regional sciences on education 巻 13, 号 1, p. 35-41, 発行日 2021-03-01 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部地域学科人間形成コース | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12574997 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
関連名称 | 地域教育学研究. 2021, 13(1), 35-41. | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |