WEKO3
アイテム
安倍「成長戦略」による「地方創生」の特徴と問題点
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/220
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/220a00b813b-7de2-4ded-b0bf-32484539f989
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 安倍「成長戦略」による「地方創生」の特徴と問題点 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Problems and Featuring of the District Replay in the Abe-Growth Strategy | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 安倍政権 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 成長戦略 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地方創生 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 東京一極集中 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地域間格差 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Abe Administration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Growth Strategy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | District Replay | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tokyo Overconcentration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Differential between Areas | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 安倍政権 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 成長戦略 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地方創生 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 東京一極集中 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 地域間格差 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Abe Administration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Growth Strategy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | District Replay | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tokyo Overconcentration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Differential between Areas | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | アベ 「 セイチョウ センリャク 」 ニヨル 「 チホウ ソウセイ 」 ノ トクチョウ ト モンダイテン | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
著者 |
藤田, 安一
× 藤田, 安一
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域政策学科 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要 en : Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences 巻 11, 号 3, p. 109-126, 発行日 2015-03-27 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13495321 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 地域学論集 鳥取大学地域学部紀要. 2015, 11(3), 109-126 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |