WEKO3
アイテム
アンケート分析に基づいた公開講座の現状と受講者像
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2459
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/24595cf45e12-3353-48fe-a39b-740329a5dc9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | アンケート分析に基づいた公開講座の現状と受講者像 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Present situation and participants of University Extension Courses : emerging from questionnaire analysis | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 生涯学習 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 社会教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 科学・技術コミュニケーション | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | life-long learning | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | social education | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | science and technology communication | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 生涯学習 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 社会教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 科学・技術コミュニケーション | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | life-long learning | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | social education | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | science and technology communication | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | アンケート ブンセキ ニ モトヅイタ コウカイ コウザ ノ ゲンジョウ ト ジュコウシャゾウ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
著者 |
前波, 晴彦
× 前波, 晴彦
× 清水, 克彦
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学産学・地域連携推進機構 | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学産学・地域連携推進機構 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育研究論集 en : Journal of educational studies, Tottori University 巻 3, p. 37-48, 発行日 2013-02-04 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学 大学教育支援機構 教育センター 教職教育部門 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 21858160 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12515433 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育研究論集. 2013, 3, 37-48 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |