WEKO3
アイテム
学齢期の身長計測値の利用をめぐって
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2531
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2531c3e04bc9-bc85-4a4f-a1ef-e541d47d4c64
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 学齢期の身長計測値の利用をめぐって | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Making use of Data on Growth in Height of School-aged Children | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 発育 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 最大発育年齢 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 発育促進現象 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 発育 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 最大発育年齢 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 発育促進現象 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | ガクレイキ ノ シンチョウ ケイソクチ ノ リヨウ オ メグッテ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
松本, 健治
× 松本, 健治× 三野, 耕× Mino, Tsutomu |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育学部学校保健教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 兵庫教育大学生活・健康系運動学研究室 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部教育実践研究指導センター研究年報 en : Bulletin of the Center for Education and Society, Tottori University 巻 2, p. 41-49, 発行日 1993-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学教育学部附属教育実践研究指導センター | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 09179542 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN1038801X | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学教育学部教育実践研究指導センター研究年報. 1993, 2, 41-49 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||