WEKO3
アイテム
異常利益の制約下で,割引配当モデルとオールソンモデルとが,同値であるための収束条件
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2563
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2563d0255550-a792-4023-bd70-4ba047692497
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-08-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 異常利益の制約下で,割引配当モデルとオールソンモデルとが,同値であるための収束条件 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Convergent Condition for Dividend Discount Model and Edwards-Bell-Ohlson to Be Equivalent Subjrct to Clean Surplus Restriction | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 株価評価 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 異常利益 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 配当流列 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Ohlson | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 株価評価 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 異常利益 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 配当流列 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Ohlson | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | イジョウ リエキ ノ セイヤクカ デ ワリビキ ハイトウ モデル ト オーソン モデル ト ガ ドウチ デアル タメ ノ シュウソク ジョウケン | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
後藤, 和雄
× 後藤, 和雄 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学教育センター | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育支援・国際交流推進機構教育センター紀要 en : Tottori University Center for Liberal Arts Education bulletin 巻 15, p. 39-46, 発行日 2019-03-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学教育支援・国際交流推進機構教育センター | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24337862 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12841878 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学教育支援・国際交流推進機構教育センター紀要. 2019, 15, 39-46 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||