WEKO3
アイテム
等拍リズムからぴょんこリズムへの変容 -印象評価実験と記憶・再生実験をもとに-
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/278
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/27807ef5b55-b946-4f09-b27a-929ff1748b1a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 等拍リズムからぴょんこリズムへの変容 -印象評価実験と記憶・再生実験をもとに- | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Modality of deformation from equal to dotted rhythm pattern: An approach to the psychological evaluation and recall test | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 等拍リズム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ぴょんこリズム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 音声時間感覚 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 変容 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 再生過程 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Equal rhythm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dotted rhythm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Inter-onset interval | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Deformation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Recall process | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 等拍リズム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ぴょんこリズム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 音声時間感覚 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 変容 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 再生過程 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Equal rhythm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dotted rhythm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Inter-onset interval | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Deformation | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Recall process | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||
その他のタイトル | トウハク リズム カラ ピョンコ リズム エ ノ ヘンヨウ -インショウ ヒョウカ ジッケン ト キオク・サイセイ ジッケン オ モトニ- | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
著者 |
小川, 容子
× 小川, 容子
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域教育学科 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要 en : Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences 巻 8, 号 2, p. 27-37, 発行日 2011-11-29 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 13495321 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 地域学論集 鳥取大学地域学部紀要, 2011. 8(2). 27-37 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |