WEKO3
アイテム
Electronic Organic Thin Film Devices for Solar Energy Harvesting
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3136
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/31367f27cfa6-98b6-41de-aae4-8b814f0b5be2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rgsfe47_77.pdf (2.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Electronic Organic Thin Film Devices for Solar Energy Harvesting | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Organic Semiconductor | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thin Film Device Fabrication | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nano Technology | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Characterization and Properties | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solar Cells | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Efficiency | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cell Design | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pin multilayer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dye-doping intermediate level | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Organic Semiconductor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thin Film Device Fabrication | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Nano Technology | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Characterization and Properties | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solar Cells | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Efficiency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cell Design | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pin multilayer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dye-doping intermediate level | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
北川, 雅彦
× 北川, 雅彦× Kitagawa, Masahiko |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Information and Electronics, Graduate School of Engineering / Department of Electrical and Electronic Engineering, Faculty of Engineering | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We have established fabrication process of a multi-layered P3HT/PCBM based bulk-heterojunction photovoltaic cells with the P3HT layer as the hole transport layer and the PCBM layer as the electron transport layer between the electrodes and a blended P3HT/PCBM layer in order to widen the photon harvesting layer. Current density has increased about 1 mA/cm2 by the insertion of P3HT layer and the resulting conversion efficiency has been improved about 20% compared with the single layer device. The device with a cm-scale active area with an efficiency of ~1% has been fabricated by the developed method. We have fabricated the P3HT/PCBM p-i-n BHJ cells for the first time. The device structure was ITO/MoO3/P3HT(p)/P3HT:PCBM(i)/PCBM(n)/Ag. In the as-fabricated cells, the open circuit voltage of p-i-n BHJ cells with PCBM concentration 10 mg/ml, 15 mg/ml and 20 mg/ml were 0.56V, 0.71V and 0.74V respectively, and increased compared with 0.50V in the ordinary BHJ (i-type) cell. After post annealing, the short-circuit current density of p-i-n BHJ cell with PCBM concentration 10 mg/ml has been improved by 20% compared with the ordinary i-type cell and the power conversion efficiency has been also improved by 10% up to over 2%. We have discussed the molecular distribution within the organic layers. We have demonstrated that the organic p-i-n BHJ structure is useful to enhance and optimize power conversion efficiency of the organic thin film BHJ cells. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告 en : Reports of the Graduate School/Faculty of Engineering, Tottori University 巻 47, p. 77-84, 発行日 2016-12-26 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学大学院工学研究科 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告. 2016, 47, 77-84 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |