WEKO3
アイテム
不飽和土の三軸圧縮試験における乾燥とせん断に伴う側方変形挙動
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3160
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/316060eafd91-62d1-4608-b800-fe79fe408acd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rgsfetu41_71.pdf (584.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 不飽和土の三軸圧縮試験における乾燥とせん断に伴う側方変形挙動 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Lateral Deformation due to Drying and Shearing in Triaxial Compression Test of Unsaturated Soil | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Triaxial tests | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Unsaturated soil | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Suction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Anisotropic consolidation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lateral strain | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Triaxial tests | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Unsaturated soil | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Suction | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Anisotropic consolidation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lateral strain | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | フホウワド ノ サンジク アッシュク シケン ニ オケル カンソウ ト センダン ニ トモナウ ソクホウ ヘンケイ キョドウ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
清水, 正喜
× 清水, 正喜× 下垣, 克夫× 来海, 康宏× Shimogaki, Katsuo× Kimachi, Yasuhiro |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学工学部土木工学科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The application of suction on a saturated soil specimen consolidated in an oedometer may cause the lateral shrinkage and therefore the condition of the one dimensional compression will not be implemented. This study tries to simulate such situation using triaxial testing apparatus and to quantify the lateral deformation due to drying and shearing. Main conclusions are as follows: (1) lateral shrinkage occurs when suction is applied under the anisotropic stress condition, and (2) with increasing the shear stress, the lateral compressive strain, which occurred due to the drying, will reduce and, at some raised level of the shear stress, it will turn to be expansive. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告 en : Reports of the Graduate School/Faculty of Engineering, Tottori University 巻 41, p. 71-76, 発行日 2010-12-24 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学大学院工学研究科 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告. 2010, 41, 71-76 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |