WEKO3
アイテム
予圧密した不飽和土の一軸圧縮強度特性
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3168
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/31686c52b174-3465-4d5c-897f-58864ef435f6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 予圧密した不飽和土の一軸圧縮強度特性 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Unconfied Compressive Strength of Unsaturated Soil Prepared by Consolidation | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Unsaturated soil | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Unconfined compression test | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Unconfined compressive strength | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | suction | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Effective stress | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Unsaturated soil | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Unconfined compression test | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Unconfined compressive strength | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | suction | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Effective stress | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ヨ アツミツ シタ フ ホウワ ド ノ イチジク アッシュク キョウド トクセイ | |||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
著者 |
清水, 正喜
× 清水, 正喜
× 景山, 健
× Kageyama, Ken
|
|||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 | |||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学大学院工学研究科 社会基盤工学専攻 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告 en : Reports of the Graduate School/ Faculty of Engineering, Tottori University 巻 39, p. 59-63, 発行日 2008-12 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学大学院工学研究科研究報告編集委員会 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告. 2008, 39,59-63 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |