WEKO3
アイテム
都市間高速交通に関するモード別フルコスト推計と比較分析
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3202
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3202800c81a4-504e-4d40-8ce6-4f49987b0647
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 都市間高速交通に関するモード別フルコスト推計と比較分析 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Comparative Analysis of Full Cost of Intercity High-speed Transportation between Japan and Califotnia | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Full cost analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | High-speed transportation mode | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cost structure | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Comparative analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Full cost analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | High-speed transportation mode | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cost structure | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Comparative analysis | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | トシカン コウソク コウツウ ニ カンスル モードベツ フルコスト スイケイ ト ヒカク ブンセキ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
著者 |
谷本, 圭志
× 谷本, 圭志
× 喜多, 秀行
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 33, p. 49-58, 発行日 2002-12 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 2002, 33, 49-58 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |