WEKO3
アイテム
砂時計型ニューラルネットワークによる時系列信号の最大パワー周波数成分の抽出
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3261
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3261f4bf4985-3365-4b93-97f5-4104b7158845
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 砂時計型ニューラルネットワークによる時系列信号の最大パワー周波数成分の抽出 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Extraction properties of frequency components in time series signals for Sandglass Neural Network | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | neural network | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | time series signal | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | principal component analysis | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | data compression | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | DFT | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | neural network | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | time series signal | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | principal component analysis | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | data compression | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | DFT | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | スナドケイガタ ニューラル ネットワーク ニヨル ジケイレツ シンゴウ ノ サイダイ パワー シュウハスウ セイブン ノ チュウシュツ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
吉村, 宏紀
× 吉村, 宏紀× 菅田, 一博× 井須, 尚紀× 清水, 忠昭 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学工学部知能情報工学科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学工学部知能情報工学科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学工学部知能情報工学科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学工学部知能情報工学科 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 26, 号 1, p. 67-74, 発行日 1995-11 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03858596 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174610 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1995, 26(1), 67-74 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||