WEKO3
アイテム
A simple apparatus for the measurement of membrane penetration
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3283
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/32832cbbeac9-f303-4f0e-83bf-e41ab45c82da
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A simple apparatus for the measurement of membrane penetration | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Membrane penetration | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Sand | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Correction | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | K compressio | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Membrane penetration | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Sand | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Correction | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | K compressio | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Shimizu, Masayoshi
× Shimizu, Masayoshi× Iwanari, Keisuke× Kinouchi, Sou× Iwanari, Keisuke× Kinouchi, Sou |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Civil Engineering | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Civil Engineering | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Graduate Student | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 24, 号 1, p. 163-174, 発行日 1993-11 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03858596 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174610 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1993, 24(1), 163-174 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||