WEKO3
アイテム
振幅・周波数の独立制御が可能なスイッチ・キャパシタ発振回路
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3335
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/33356f97cde3-5a3a-45f6-a255-7eb6927664b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 振幅・周波数の独立制御が可能なスイッチ・キャパシタ発振回路 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Switched Capacitor Oscillator with Independently Controllable Amplitude and Frequency Characteristics | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Switche capacitor circuit | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Oscillator | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Signal flow graph | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Nonlinear differential equation | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Switche capacitor circuit | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Oscillator | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Signal flow graph | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Nonlinear differential equation | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | シンプク シュウハスウ ノ ドクリツ セイギョ ガ カノウナ スイッチ キャパシタ ハッシン カイロ | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
大木, 誠
× 大木, 誠
× 福本, 富彦
× 副井, 裕
× Fukumoto, Yoshihiko
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電気工学科 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 松下電子工業(株) | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電気工学科 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 18, 号 1, p. 29-38, 発行日 1987-11-30 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1987, 18(1), 29-38 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |