WEKO3
アイテム
電子分光用データ処理システム(II)出現電位分光法への応用
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3392
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/339262a31ff9-a0be-4c2f-bb2f-0c41deaf6ec7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 電子分光用データ処理システム(II)出現電位分光法への応用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Microcomputer Sistem for Electron Spectroscopy(II)Application for Appearance Potential Spectroscopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | デンシ ブンコウヨウ ショリ システム 2 シュツゲン デンイ ブンコウホウ エノ オウヨウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小西, 亮介
× 小西, 亮介
× 木下, 正生
× 岡垣, 光則
× 加藤, 益
× Kinoshita, Masao
× Okagaki, Mitunori
× Kato, Susumu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 11, 号 1, p. 76-83, 発行日 1980-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1980, 11(1), 76-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |