WEKO3
アイテム
土壌改良剤混入による赤土系国頭まあじの侵食抑制効果
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3653
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3653782fc4f3-4a9b-4597-93d1-d347c6c29aa3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bfatu056_002.pdf (296.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 土壌改良剤混入による赤土系国頭まあじの侵食抑制効果 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Erosion control effect of red soil such as Kunigami mji soil by the addition of soil conditioner | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kunigami maji soil | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soil loss | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soil conditioner | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kunigami maji soil | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soil loss | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soil conditioner | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ドジョウ カイリョウザイ コンニュウ ニ ヨル アカツチケイ クニガミ マアジ ノ シンショク ヨクセイ コウカ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
田熊, 勝利
× 田熊, 勝利× 猪迫, 耕二× 小林, 清× 村本, 英恵× Kobayashi, Kiyoshi× Muramoto, Hanae |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学農学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学農学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | (株)ジャパン緑化 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | (株)ジャパン緑化 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Kunigami maji soil is a red soil that distributes in the central north of the main island of Okinawa Prefecture, Since this soil is abundant in fine particles and poor in coagulation force, it is extremely vulnerable to water, causing severe soil runoff when it faces rainfall. The muddy water generated by soil runoff inflicts serious effects on downstream territories, farm fields, rivers and oceans. Muddy water is factor to pollute water environment and destroy ecosystem. This research used a soil conditioner to control soil loss, and examined its control effect. As the soil conditioner, E-soiru was used. In an experiment using artificial rainfall, the amount of dispersed soil occupied about 20-30% of the amount of eroded soil, showing that this factor cannot be neglected. By blending E-soiru, the amount of eroded soil decreased by 39-92% at an inclination of 1.7° and by 59-89% at an inclination of 8.0°. The result showed the significant effect of the addition of E-soiru on soil loss control. In particular, when the volume ratio of Kunigami maji soil and E-soiru was at 1:05, the mixture showed the maximum effect. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 56, p. 7-11, 発行日 2003-12-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03720349 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174643 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 2003, 56, 7-11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |