WEKO3
アイテム
ワカサギの産卵行動と受精卵に関する研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3680
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3680083c7ed2-159a-4438-8b48-0b42103fb758
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ワカサギの産卵行動と受精卵に関する研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Studies of Spawning Action and Fertilized Eggs of PondSmelt | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Hatching | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Pond-smelt | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Spawning Action | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Hatching | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Pond-smelt | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Spawning Action | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | ワカサギ ノ サンラン コウドウ ト ジュセイラン ニカンスル ケンキュウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
七條, 喜一郎
× 七條, 喜一郎× 松本, 勉× 吉田, 勲× 奥村, 武信× 斎藤, 俊之× 竹内, 崇× 原田, 悦守× 鈴木, 實× Sitizyo, Kiitiro× Matsumoto, Tsutomu× Okumura, Takenobu× Saito, Toshiyuki× Suzuki, Minoru |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜生理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取県水産試験場 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部生存環境科学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部森林科学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜薬理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜生理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜生理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜生理学教室 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 53, p. 89-93, 発行日 2000-11-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03720349 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174643 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 2000, 53, 89-93 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||