WEKO3
アイテム
オストリッチの飼育管理に関する基礎的研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3706
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3706a307de30-56de-4b26-9a04-2cd7e39a6a84
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | オストリッチの飼育管理に関する基礎的研究 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Basic Studies on the Practical Farming of the Ostrich | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | ostrich | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | ratite | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | farming | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | weitht | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | blood collection | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | ostrich | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | ratite | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | farming | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | weitht | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | blood collection | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | オストリッチ ノ シイク カンリ ニ カンスル キソテキ ケンキュウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
斎藤, 俊之
× 斎藤, 俊之× 尾坂, 英樹× Tjatur, Rasa Fadjar Sumping× 七條, 喜一郎× Saito, Toshiyuki× Osaka, Hideki× Tjatur, Rasa Fadjar Sumping× Sitizyo, Kiitiro |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜薬理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜薬理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜薬理学教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部家畜生理学教室 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | * | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 51, p. 117-122, 発行日 1998-11-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03720349 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174643 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 1998, 51, 117-122 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||